Categoría | Cod. Equipo | Cod. Individual | Especialidad | Descripción |
---|---|---|---|---|
F1 | 2 | 1 | Exoticos | Gris (Macho) |
F1 | 4 | 3 | Exoticos | Gris (Hembra) |
F1 | 6 | 5 | Exoticos | Bruno (Macho) |
F1 | 8 | 7 | Exoticos | Bruno (Hembra) |
F1 | 10 | 9 | Exoticos | Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 12 | 11 | Exoticos | Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 14 | 13 | Exoticos | Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 16 | 15 | Exoticos | Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 18 | 17 | Exoticos | Dorso Claro Mejillas Gris (Macho) |
F1 | 20 | 19 | Exoticos | Dorso Claro Mejillas Gris (Hembra) |
F1 | 22 | 21 | Exoticos | Dorso Claro Mejillas Bruno (Macho) |
F1 | 24 | 23 | Exoticos | Dorso Claro Mejillas Bruno (Hembra) |
F1 | 26 | 25 | Exoticos | Eumo Gris (Macho) |
F1 | 28 | 27 | Exoticos | Eumo Gris (Hembra) |
F1 | 30 | 29 | Exoticos | Eumo Bruno (Macho) |
F1 | 32 | 31 | Exoticos | Eumo Bruno (Hembra) |
F1 | 34 | 33 | Exoticos | Eumo Dorso claro (Gris-Bruno) (Macho) |
F1 | 36 | 35 | Exoticos | Eumo Dorso claro (Gris-Bruno) (Hembra) |
F1 | 38 | 37 | Exoticos | Gezoond (Todos los colores) (Macho) |
F1 | 40 | 39 | Exoticos | Gezoond (Todos los colores) (Hembra) |
F1 | 42 | 41 | Exoticos | Masqué Gris (Macho) |
F1 | 44 | 43 | Exoticos | Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 46 | 45 | Exoticos | Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 48 | 47 | Exoticos | Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 50 | 49 | Exoticos | Masqué Mejillas Gris (Macho) |
F1 | 52 | 51 | Exoticos | Masqué Mejillas Gris (Hembra) |
F1 | 54 | 53 | Exoticos | Masqué Mejillas Bruno (Macho) |
F1 | 56 | 55 | Exoticos | Masqué Mejillas Bruno (Hembra) |
F1 | 58 | 57 | Exoticos | Mejillas Grises (Macho) |
F1 | 60 | 59 | Exoticos | Mejillas Grises (Hembra) |
F1 | 62 | 61 | Exoticos | Mejillas Brunas (Macho) |
F1 | 64 | 63 | Exoticos | Mejillas Brunas (Hembra) |
F1 | 66 | 65 | Exoticos | Mejillas grises y brunas Dorso Claro (Macho) |
F1 | 68 | 67 | Exoticos | Mejillas grises y brunas Dorso Claro (Hembra) |
F1 | 70 | 69 | Exoticos | Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 72 | 71 | Exoticos | Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 74 | 73 | Exoticos | Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 76 | 75 | Exoticos | Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 78 | 77 | Exoticos | Pastel Gris (Macho) |
F1 | 80 | 79 | Exoticos | Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 82 | 81 | Exoticos | Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 84 | 83 | Exoticos | Pastel Bruno (Hembra) |
F1 | 86 | 85 | Exoticos | Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 88 | 87 | Exoticos | Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 90 | 89 | Exoticos | Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 92 | 91 | Exoticos | Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 94 | 93 | Exoticos | Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 96 | 95 | Exoticos | Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 98 | 97 | Exoticos | Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 100 | 99 | Exoticos | Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 102 | 101 | Exoticos | Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 104 | 103 | Exoticos | Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 106 | 105 | Exoticos | Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 108 | 107 | Exoticos | Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 110 | 109 | Exoticos | Topacio Gris (Macho) |
F1 | 112 | 111 | Exoticos | Topacio Gris (Hembra) |
F1 | 114 | 113 | Exoticos | Topacio Bruno (Macho) |
F1 | 116 | 115 | Exoticos | Topacio Bruno (Hembra) |
F1 | 118 | 117 | Exoticos | Topacio Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 120 | 119 | Exoticos | Topacio Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 122 | 121 | Exoticos | Topacio Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 124 | 123 | Exoticos | Topacio Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 126 | 125 | Exoticos | Pecho Negro Gris (Macho) |
F1 | 128 | 127 | Exoticos | Pecho Negro Gris (Hembra) |
F1 | 130 | 129 | Exoticos | Pecho Negro Bruno (Macho) |
F1 | 132 | 131 | Exoticos | Pecho Negro Bruno (Hembra) |
F1 | 134 | 133 | Exoticos | Pecho Negro Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 136 | 135 | Exoticos | Pecho Negro Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 138 | 137 | Exoticos | Pecho Negro Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 140 | 139 | Exoticos | Pecho Negro Dorso Claro Bruno(Hembra) |
F1 | 142 | 141 | Exoticos | Pecho Negro Eumo (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 144 | 143 | Exoticos | Pecho Negro Eumo (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 146 | 145 | Exoticos | Pecho Negro Gezoond (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 148 | 147 | Exoticos | Pecho Negro Gezoond (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 150 | 149 | Exoticos | Pecho Negro Masqué Gris (Macho) |
F1 | 152 | 151 | Exoticos | Pecho Negro Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 154 | 153 | Exoticos | Pecho Negro Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 156 | 155 | Exoticos | Pecho Negro Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 158 | 157 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Grises y Brunas (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 160 | 159 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Grises y Brunas (Todos los Colores (Hembra) |
F1 | 162 | 161 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Negras Gris (Macho) |
F1 | 164 | 163 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Negras Gris (Hembra) |
F1 | 166 | 165 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Negras Bruno (Macho) |
F1 | 168 | 167 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Negras Bruno (Hembra) |
F1 | 170 | 169 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Negras Dorso Claro (Macho) |
F1 | 172 | 171 | Exoticos | Pecho Negro Mejillas Negras Dorso Claro (Hembra) |
F1 | 174 | 173 | Exoticos | Pecho Negro Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 176 | 175 | Exoticos | Pecho Negro Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 178 | 177 | Exoticos | Pecho Negro Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 180 | 179 | Exoticos | Pecho Negro Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 182 | 181 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Gris (Macho) |
F1 | 184 | 183 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 186 | 185 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 188 | 187 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Bruno(Hembra) |
F1 | 190 | 189 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 192 | 191 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 194 | 193 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 196 | 195 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 198 | 197 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 200 | 199 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 202 | 201 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 204 | 203 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 206 | 205 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 208 | 207 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 210 | 209 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 212 | 211 | Exoticos | Pecho Negro Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 214 | 213 | Exoticos | Pecho Negro Topacio (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 216 | 215 | Exoticos | Pecho Negro Topacio (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 218 | 217 | Exoticos | Pecho Naranja Gris (Macho) |
F1 | 220 | 219 | Exoticos | Pecho Naranja Gris (Hembra) |
F1 | 222 | 221 | Exoticos | Pecho Naranja Bruno (Macho) |
F1 | 224 | 223 | Exoticos | Pecho Naranja Bruno (Hembra) |
F1 | 226 | 225 | Exoticos | Pecho Naranja Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 228 | 227 | Exoticos | Pecho Naranja Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 230 | 229 | Exoticos | Pecho Naranja Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 232 | 231 | Exoticos | Pecho Naranja Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 234 | 233 | Exoticos | Pecho Naranja Eumo (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 236 | 235 | Exoticos | Pecho Naranja Eumo (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 238 | 237 | Exoticos | Pecho Naranja Gezoond (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 240 | 239 | Exoticos | Pecho Naranja Gezoond (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 242 | 241 | Exoticos | Pecho Naranja Masqué Gris (Macho) |
F1 | 244 | 243 | Exoticos | Pecho Naranja Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 246 | 245 | Exoticos | Pecho Naranja Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 248 | 247 | Exoticos | Pecho Naranja Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 250 | 249 | Exoticos | Pecho Naranja Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 252 | 251 | Exoticos | Pecho Naranja Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 254 | 253 | Exoticos | Pecho Naranja Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 256 | 255 | Exoticos | Pecho Naranja Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 258 | 257 | Exoticos | Pecho Naranja Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 260 | 259 | Exoticos | Pecho Naranja Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 262 | 261 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Gris (Macho) |
F1 | 264 | 263 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 266 | 265 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 268 | 267 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Bruno (Hembra) |
F1 | 270 | 269 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 272 | 271 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 274 | 273 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 276 | 275 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 278 | 277 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 280 | 279 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 282 | 281 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 284 | 283 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 286 | 285 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 288 | 287 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 290 | 289 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 292 | 291 | Exoticos | Pecho Naranja Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 294 | 293 | Exoticos | Pecho Naranja Topacio (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 296 | 295 | Exoticos | Pecho Naranja Topacio (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 298 | 297 | Exoticos | Pecho Blanco Gris (Macho) |
F1 | 300 | 299 | Exoticos | Pecho Blanco Gris (Hembra) |
F1 | 302 | 301 | Exoticos | Pecho Blanco Bruno (Macho) |
F1 | 304 | 303 | Exoticos | Pecho Blanco Bruno (Hembra) |
F1 | 306 | 305 | Exoticos | Pecho Blanco Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 308 | 307 | Exoticos | Pecho Blanco Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 310 | 309 | Exoticos | Pecho Blanco Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 312 | 311 | Exoticos | Pecho Blanco Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 314 | 313 | Exoticos | Pecho Blanco Eumo (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 316 | 315 | Exoticos | Pecho Blanco Eumo (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 318 | 317 | Exoticos | Pecho Blanco Gezoond (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 320 | 319 | Exoticos | Pecho Blanco Gezoond (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 322 | 321 | Exoticos | Pecho Blanco Masqué Gris (Macho) |
F1 | 324 | 323 | Exoticos | Pecho Blanco Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 326 | 325 | Exoticos | Pecho Blanco Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 328 | 327 | Exoticos | Pecho Blanco Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 330 | 329 | Exoticos | Pecho Blanco Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 332 | 331 | Exoticos | Pecho Blanco Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 334 | 333 | Exoticos | Pecho Blanco Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 336 | 335 | Exoticos | Pecho Blanco Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 338 | 337 | Exoticos | Pecho Blanco Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 340 | 339 | Exoticos | Pecho Blanco Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 342 | 341 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Gris (Macho) |
F1 | 344 | 343 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 346 | 345 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 348 | 347 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Bruno (Hembra) |
F1 | 350 | 349 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 352 | 351 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 354 | 353 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 356 | 355 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 358 | 357 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 360 | 359 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 362 | 361 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 364 | 363 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 366 | 365 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 368 | 367 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 370 | 369 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 372 | 371 | Exoticos | Pecho Blanco Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 374 | 373 | Exoticos | Pecho Blanco Topacio (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 376 | 375 | Exoticos | Pecho Blanco Topacio (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 378 | 377 | Exoticos | Mejillas Negras Gris (Macho) |
F1 | 380 | 379 | Exoticos | Mejillas Negras Gris (Hembra) |
F1 | 382 | 381 | Exoticos | Mejillas Negras Bruno (Macho) |
F1 | 384 | 383 | Exoticos | Mejillas Negras Bruno (Hembra) |
F1 | 386 | 385 | Exoticos | Mejillas Negras Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 388 | 387 | Exoticos | Mejillas Negras Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 390 | 389 | Exoticos | Mejillas Negras Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 392 | 391 | Exoticos | Mejillas Negras Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 394 | 393 | Exoticos | Mejillas Negras Eumo (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 396 | 395 | Exoticos | Mejillas Negras Eumo (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 398 | 397 | Exoticos | Mejillas Negras Gezoond (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 400 | 399 | Exoticos | Mejillas Negras Gezoond (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 402 | 401 | Exoticos | Mejillas Negras Masqué Gris (Macho) |
F1 | 404 | 403 | Exoticos | Mejillas Negras Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 406 | 405 | Exoticos | Mejillas Negras Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 408 | 407 | Exoticos | Mejillas Negras Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 410 | 409 | Exoticos | Mejillas Negras Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 412 | 411 | Exoticos | Mejillas Negras Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 414 | 413 | Exoticos | Mejillas Negras Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 416 | 415 | Exoticos | Mejillas Negras Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 418 | 417 | Exoticos | Mejillas Negras Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 420 | 419 | Exoticos | Mejillas Negras Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 422 | 421 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Gris (Macho) |
F1 | 424 | 423 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 426 | 425 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 428 | 427 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Bruno (Hembra) |
F1 | 430 | 429 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 432 | 431 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 434 | 433 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 436 | 435 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 438 | 437 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 440 | 439 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 442 | 441 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 444 | 443 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 446 | 445 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 448 | 447 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 450 | 449 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 452 | 451 | Exoticos | Mejillas Negras Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 454 | 453 | Exoticos | Mejillas Negras Topacio (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 456 | 455 | Exoticos | Mejillas Negras Topacio (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 458 | 457 | Exoticos | Cara Negra Gris (Macho) |
F1 | 460 | 459 | Exoticos | Cara Negra Gris (Hembra) |
F1 | 462 | 461 | Exoticos | Cara Negra Bruno (Macho) |
F1 | 464 | 463 | Exoticos | Cara Negra Bruno (Hembra) |
F1 | 466 | 465 | Exoticos | Cara Negra Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 468 | 467 | Exoticos | Cara Negra Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 470 | 469 | Exoticos | Cara Negra Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 472 | 471 | Exoticos | Cara Negra Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 474 | 473 | Exoticos | Cara Negra Eumo (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 476 | 475 | Exoticos | Cara Negra Eumo (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 478 | 477 | Exoticos | Cara Negra Gezoond (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 480 | 479 | Exoticos | Cara Negra Gezoond (Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 482 | 481 | Exoticos | Cara Negra Masqué Gris (Macho) |
F1 | 484 | 483 | Exoticos | Cara Negra Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 486 | 485 | Exoticos | Cara Negra Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 488 | 487 | Exoticos | Cara Negra Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 490 | 489 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 492 | 491 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Grises y Brunas.(Todos los Colores) (Hembra) |
F1 | 494 | 493 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Negras Gris (Macho) |
F1 | 496 | 495 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Negras Gris (Hembra) |
F1 | 498 | 497 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Negras Bruno (Macho) |
F1 | 500 | 499 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Negras Bruno (Hembra) |
F1 | 502 | 501 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Negras Dorso Claro (Macho) |
F1 | 504 | 503 | Exoticos | Cara Negra Mejillas Negras Dorso Claro (Hembra) |
F1 | 506 | 505 | Exoticos | Cara Negra Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 508 | 507 | Exoticos | Cara Negra Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 510 | 509 | Exoticos | Cara Negra Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 512 | 511 | Exoticos | Cara Negra Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 514 | 513 | Exoticos | Cara Negra Pastel Gris (Macho) |
F1 | 516 | 515 | Exoticos | Cara Negra Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 518 | 517 | Exoticos | Cara Negra Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 520 | 519 | Exoticos | Cara Negra Pastel Bruno (Hembra) |
F1 | 522 | 521 | Exoticos | Cara Negra Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 524 | 523 | Exoticos | Cara Negra Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 526 | 525 | Exoticos | Cara Negra Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 528 | 527 | Exoticos | Cara Negra Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 530 | 529 | Exoticos | Cara Negra Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 532 | 531 | Exoticos | Cara Negra Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 534 | 533 | Exoticos | Cara Negra Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 536 | 535 | Exoticos | Cara Negra Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 538 | 537 | Exoticos | Cara Negra Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 540 | 539 | Exoticos | Cara Negra Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 542 | 541 | Exoticos | Cara Negra Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 544 | 543 | Exoticos | Cara Negra Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 546 | 545 | Exoticos | Cara Negra Topacio (Todos los Colores) (Macho) |
F1 | 548 | 547 | Exoticos | Cara Negra Topacio (Hembra) |
F1 | 550 | 549 | Exoticos | Moñudos Todos los Colores (Macho) |
F1 | 552 | 551 | Exoticos | Moñudos Todos los Colores (Hembra) |
F1 | 554 | 553 | Exoticos | Pico Amarillo Todos los Colores (Macho) |
F1 | 556 | 555 | Exoticos | Pico Amarillo Todos los Colores (Hembra) |
F1 | 558 | 557 | Exoticos | Ensillados Todos los Colores (Macho) |
F1 | 560 | 559 | Exoticos | Ensillados Todos los Colores (Hembra) |
F1 | 562 | 561 | Exoticos | Blancos (Macho) |
F1 | 564 | 563 | Exoticos | Blancos (Hembra) |
F1 | 566 | 565 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Gris (Macho) |
F1 | 568 | 567 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Gris (Hembra) |
F1 | 570 | 569 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Bruno (Macho) |
F1 | 572 | 571 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Bruno (Hembra) |
F1 | 574 | 573 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 576 | 575 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Dorso Claro Gris(Hembra) |
F1 | 578 | 577 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 580 | 579 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 582 | 581 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Masqué Gris (Macho) |
F1 | 584 | 583 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Masqué Gris(Hembra) |
F1 | 586 | 585 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 588 | 587 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 590 | 589 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 592 | 591 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 594 | 593 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 596 | 595 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 598 | 597 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Gris (Macho) |
F1 | 600 | 599 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Gris (Hembra) |
F1 | 602 | 601 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Bruno (Macho) |
F1 | 604 | 603 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Bruno (Hembra) |
F1 | 606 | 605 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Gris (Macho) |
F1 | 608 | 607 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Gris (Hembra) |
F1 | 610 | 609 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Bruno (Macho) |
F1 | 612 | 611 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Dorso Claro Bruno (Hembra) |
F1 | 614 | 613 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Masqué Gris (Macho) |
F1 | 616 | 615 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Masqué Gris (Hembra) |
F1 | 618 | 617 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Masqué Bruno (Macho) |
F1 | 620 | 619 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Masqué Bruno (Hembra) |
F1 | 622 | 621 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Phaeo Gris (Macho) |
F1 | 624 | 623 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Phaeo Gris (Hembra) |
F1 | 626 | 625 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Phaeo Bruno (Macho) |
F1 | 628 | 627 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Pastel Phaeo Bruno (Hembra) |
F1 | 630 | 629 | Exoticos | Combinaciones de 2 o más mutaciones CON Pecho Naranja Topacio (Todos los Colores) (Macho) |
